Sucre, Gomme base, Sirop de glucose, Arômes, Humectant (E422), Antioxydant (E321), Colorant (E141).
Pour 100 g :
Valeurs énergétiques |
1345 kj 315 kcal |
Matières grasses | 0.1 g |
dont acides gras saturés | 0.1 g |
Glucides | 78.50 g |
dont sucres | 70 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Saveur |
Menthe |
Conservation |
A conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Entre 10 et 25°. |
Type d’emballage |
Boîte carton |
DDM |
540 jours |
UV | UVC | Carton (Ct) | Palette (Pal.) | ||||||||||
Poids Net | 7 g | 1,340 g | 10.720 kg | 343.04 kg | |||||||||
Poids Brut | - | 1,490 kg | 12.500 kg | 400 kg | |||||||||
Dimensions | - | 210 x 185 x 70 mm | 398 x 298 x 231 mm | 1200 x 800 x 1074 cm | |||||||||
Quantité
|
- |
- UV/UVC
|
8 UVC/Ct. |
256 UVC/Pal. 32 Ct/Pal. 8 Ct/Couche 4 Couche/Pal.
|
|||||||||