farine de FROMENT (GLUTEN), margarine, beurre frais, pépite de chocolat, sucre, ŒUFs, sel.
Pour 100 g :
Valeurs énergétiques |
2115 kj 504 kcal |
Matières grasses | 22.57 g |
dont acides gras saturés | 15.62 g |
Glucides | 69.68 g |
dont sucres | 23.15 g |
Protéines | 5.62 g |
Sel | 0.231 g |
Saveur |
Chocolat |
Conservation |
|
Type d’emballage |
Film plastique |
DDM |
|
UV | UVC | Carton (Ct) | Palette (Pal.) | ||||||||||
Poids Net | 270 g | ||||||||||||
Poids Brut | |||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||
Quantité
|
UV/UVC
|
UVC/Ct. |
UVC/Pal. Ct/Pal. Ct/Couche Couche/Pal.
|
||||||||||