Pour 100 g :
Valeurs énergétiques |
kj kcal |
Matières grasses | g |
dont acides gras saturés | g |
Glucides | g |
dont sucres | g |
Protéines | g |
Sel | g |
Saveur |
Framboise |
Conservation |
|
Type d’emballage |
Bouteille en verre |
DDM |
|
UV | UVC | Carton (Ct) | Palette (Pal.) | ||||||||||
Poids Net | 25 cl | ||||||||||||
Poids Brut | |||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||
Quantité
|
UV/UVC
|
UVC/Ct. |
UVC/Pal. Ct/Pal. Ct/Couche Couche/Pal.
|
||||||||||