Pour 100 g :
Valeurs énergétiques |
1451 kj 342 kcal |
Matières grasses | 1,3 g |
dont acides gras saturés | 1,1 g |
Glucides | 81 g |
dont sucres | 52 g |
Protéines | 0,8 g |
Sel | 0,26 g |
Saveur |
Pomme, Fraise, Tropical, Citron |
Conservation |
|
Type d’emballage |
Vrac |
DDM |
|
UV | UVC | Carton (Ct) | Palette (Pal.) | ||||||||||
Poids Net | 1 kg | ||||||||||||
Poids Brut | |||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||
Quantité
|
UV/UVC
|
UVC/Ct. |
UVC/Pal. Ct/Pal. Ct/Couche Couche/Pal.
|
||||||||||