Pour 100 g :
Valeurs énergétiques |
kj kcal |
Matières grasses | g |
dont acides gras saturés | g |
Glucides | g |
dont sucres | g |
Protéines | g |
Sel | g |
Saveur |
Chocolat au lait, Noisette |
Conservation |
|
Type d’emballage |
Sachet |
DDM |
|
UV | UVC | Carton (Ct) | Palette (Pal.) | ||||||||||
Poids Net | env. 12 g | env. 1kg | |||||||||||
Poids Brut | |||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||
Quantité
|
env. 83 UV/UVC
|
UVC/Ct. |
UVC/Pal. Ct/Pal. Ct/Couche Couche/Pal.
|
||||||||||