Spray
Pour 100 g :
Valeurs énergétiques |
kj kcal |
Matières grasses | g |
dont acides gras saturés | g |
Glucides | g |
dont sucres | g |
Protéines | g |
Sel | g |
Saveur |
Tutti-fruti |
Conservation |
|
Type d’emballage |
Bouteille plastique |
DDM |
12 mois |
UV | UVC | Carton (Ct) | Palette (Pal.) | ||||||||||
Poids Net | |||||||||||||
Poids Brut | |||||||||||||
Dimensions | |||||||||||||
Quantité
|
UV/UVC
|
UVC/Ct. |
UVC/Pal. Ct/Pal. Ct/Couche Couche/Pal.
|
||||||||||